《三国志8重制版》武将排名TOP20 武将五维属性数据一览
《三国志8重制版》武将的五维属性与原版相比有较多改动,这里整理了《三国志8重制版》按不同属性的武将排名TOP20,包括武将的五维属性数据、战法、特技及奇才一览,在称霸汉末乱世之前先来了解下能力最强的武将们吧。 统率前20排名 1、曹操 统率:99 武力:73 智力:93 政治:97 魅力:96 奇才:超世之杰,战略点+1,在评定时自身可再次行动。
2、司马懿 统率:98 武力:57 智力:96 政治:93 魅力:83 奇才:狼顾,担任总帅或参军参战时,战斗开始时敌方的战意下降20。
3、周瑜 统率:97 武力:71 智力:98 政治:91 魅力:94 奇才:火神,战意在100以上时,使用火的战法的攻击上升120。
4、陆逊 统率:96 武力:70 智力:96 政治:89 魅力:91 奇才:冷炎,对战意在70以上的敌人发动攻击时,使用火的战法的攻击上升100。
5、诸葛亮 统率:96 武力:36 智力:100 政治:98 魅力:95 奇才:卧龙,担任总帅或参军参战时使用策略,可让所有友方部队再次使用战法。
6、吕布 统率:95 武力:100 智力:28 政治:17 魅力:35 奇才:天下无双,自身部队的战意每天提升5。步兵、骑兵和弓兵战法的攻击上升120。
7、孙策 统率:95 武力:93 智力:72 政治:59 魅力:92 奇才:小霸王,对武力在85以上的部队发动攻击时,步兵、骑兵和弓兵战法的攻击上升85。
8、关羽 统率:95 武力:97 智力:78 政治:74 魅力:95 奇才:义心,合作伤害提升。
9、孙坚 统率:94 武力:95 智力:77 政治:64 魅力:91 奇才:江东猛虎,担任攻击方总帅并在战斗中获胜后,士兵数量增加。武名越高,增加量越多。
10、张辽 统率:94 武力:93 智力:75 政治:52 魅力:72 奇才:辽来辽来,以战法打倒敌人时,所有敌人的战意下降10。
11、邓艾 统率:93 武力:89 智力:92 政治:84 魅力:63 奇才:山道强袭,担任总帅或参军参战时,友方部队在山中的移动力提升。
12、赵云 统率:93 武力:96 智力:75 政治:70 魅力:81 奇才:一身胆,战意在70以上时,军略战法和移动限制(ZOC)无效。
13、曹仁 统率:92 武力:86 智力:59 政治:51 魅力:76 奇才:金刚不坏,战意在70以上时,防御上升100。
14、马超 统率:92 武力:97 智力:44 政治:31 魅力:80 奇才:锦马超,战意在100以上时,骑兵战法的攻击上升100。
15、涂庶 统率:91 武力:65 智力:94 政治:83 魅力:80
16、姜维 统率:91 武力:90 智力:91 政治:65 魅力:80 奇才:麒麟儿,可以在第10天后再使用一次自身部队的战法。
17、夏侯渊 统率:91 武力:90 智力:48 政治:66 魅力:78
18、陆抗 统率:90 武力:64 智力:88 政治:85 魅力:88
19、夏侯惇 统率:90 武力:91 智力:57 政治:74 魅力:86 奇才:不屈不挠,战意在70以上时,周围友方部队的战意每天提升5。
20、高顺 统率:89 武力:88 智力:56 政治:48 魅力:63
12345下一页友情提示:支持键盘左右键← →翻页 文章内容导航第1页:统率前20排名第2页:武力前20排名第3页:智力前20排名第4页:政治前20排名第5页:魅力前20排名 |